13361999695,17301756630
销售电话:021-67890830
手机:13361999695,17301756630
邮箱:13361999695@163.com
地址:上海市青浦区朱家角镇康业路
产品官方型号:
产品介绍:
| 8 | 1 | 6000 |
| 10 | 1 | 6000 |
| 10 | 2 | 6000 |
| 12 | 1 | 6000 |
| 12 | 2 | 6000 |
| 12 | 3 | 6000 |
| 14 | 1 | 6000 |
| 14 | 2 | 6000 |
| 14 | 3 | 6000 |
| 16 | 1 | 6000 |
| 16 | 2 | 6000 |
| 16 | 3 | 6000 |
| 18 | 1 | 6000 |
| 18 | 2 | 6000 |
| 20 | 2 | 6000 |
| 20 | 3 | 6000 |
| 20 | 4 | 6000 |
| 20 | 5 | 6000 |
| 22 | 2 | 6000 |
| 22 | 3 | 6000 |
| 25 | 1 | 6000 |
| 25 | 2 | 6000 |
| 25 | 2.5 | 6000 |
| 25 | 3 | 6000 |
| 25 | 4 | 6000 |
| 25 | 5 | 6000 |
| 28 | 1 | 6000 |
| 28 | 2 | 6000 |
| 28 | 3 | 6000 |
| 30 | 2 | 6000 |
| 30 | 3 | 6000 |
| 30 | 5 | 6000 |
| 30 | 10 | 6000 |
| 32 | 2 | 6000 |
| 32 | 3 | 6000 |
| 32 | 5 | 6000 |
| 32 | 6 | 6000 |
| 35 | 2 | 6000 |
| 35 | 3 | 6000 |
| 35 | 5 | 6000 |
| 35 | 7 | 6000 |
| 38 | 1 | 6000 |
| 38 | 2 | 6000 |
| 38 | 3 | 6000 |
| 38 | 4 | 6000 |
| 38 | 5 | 6000 |
| 38 | 7 | 6000 |
| 40 | 1 | 6000 |
| 40 | 2 | 6000 |
| 40 | 3 | 6000 |
| 40 | 5 | 6000 |
| 42 | 3 | 6000 |
| 42 | 4 | 6000 |
| 42 | 5 | 6000 |
| 45 | 3 | 6000 |
| 48 | 2 | 6000 |
| 48 | 3 | 6000 |
| 48 | 4 | 6000 |
| 50 | 1.5 | 6000 |
| 50 | 2 | 6000 |
| 50 | 3 | 6000 |
| 50 | 4 | 6000 |
| 50 | 5 | 6000 |
| 50 | 7.5 | 6000 |
| 50 | 10 | 6000 |
| 55 | 2 | 6000 |
| 55 | 3 | 6000 |
| 55 | 5 | 6000 |
| 60 | 2 | 6000 |
| 60 | 3 | 6000 |
| 60 | 4 | 6000 |
| 60 | 5 | 6000 |
| 60 | 10 | 6000 |
| 60 | 15 | 6000 |
| 60 | 20 | 4010 |
| 60 | 22.5 | 4010 |
| 65 | 3 | 6000 |
| 65 | 5 | 6000 |
| 65 | 10 | 6000 |
| 70 | 2 | 6000 |
| 70 | 3 | 6000 |
| 70 | 5 | 6000 |
| 70 | 10 | 6000 |
| 70 | 15 | 6000 |
| 70 | 20 | 6000 |
| 70 | 25 | 6000 |
| 75 | 3 | 6000 |
| 75 | 5 | 6000 |
| 75 | 10 | 6000 |
| 75 | 15 | 6000 |
| 75 | 20 | 6000 |
| 76 | 3 | 6000 |
| 80 | 2 | 6000 |
| 80 | 3 | 6000 |
| 80 | 5 | 6000 |
| 80 | 10 | 6000 |
| 80 | 15 | 6000 |
| 80 | 20 | 6000 |
| 82 | 8 | 6000 |
| 85 | 10 | 6000 |
| 85 | 15 | 6000 |
| 85 | 20 | 6000 |
| 90 | 2 | 6000 |
| 90 | 3 | 6000 |
| 90 | 5 | 6000 |
| 90 | 10 | 6020 |
| 90 | 15 | 6020 |
| 90 | 20 | 6020 |
| 90 | 25 | 6020 |
| 95 | 10 | 6020 |
| 95 | 15 | 3010 |
| 100 | 3 | 6020 |
| 100 | 5 | 3010 |
| 100 | 10 | 6010 |
| 100 | 15 | 6010 |
| 100 | 20 | 3010 |
| 100 | 25 | 3010 |
| 100 | 30 | 6000 |
| 105 | 3 | 3010 |
| 105 | 5 | 6000 |
| 105 | 10 | 3000 |
| 105 | 15 | 3000 |
| 110 | 3 | 6020 |
| 110 | 5 | 6020 |
| 110 | 10 | 3010 |
| 110 | 15 | 6010 |
| 110 | 20 | 3000 |
| 110 | 25 | 6000 |
| 110 | 30 | 6000 |
| 115 | 10 | 4000 |
| 115 | 15 | 3000 |
| 115 | 20 | 2500 |
| 120 | 3 | 6020 |
| 120 | 5 | 6020 |
| 120 | 10 | 3010 |
| 120 | 15 | 3010 |
| 120 | 20 | 3000 |
| 120 | 25 | 6010 |
| 120 | 30 | 6010 |
| 125 | 10 | 4000 |
| 125 | 15 | 3000 |
| 125 | 20 | 2000 |
| 125 | 25 | 2500 |
| 130 | 10 | 6020 |
| 130 | 15 | 6010 |
| 130 | 20 | 6010 |
| 130 | 25 | 3010 |
| 130 | 30 | 6000 |
| 135 | 9.5 | 4010 |
| 140 | 3 | 6020 |
| 140 | 10 | 3000 |
| 140 | 15 | 6000 |
| 140 | 20 | 3010 |
| 140 | 30 | 2510 |
| 140 | 40 | 6000 |
| 150 | 10 | 3010 |
| 150 | 15 | 3010 |
| 150 | 20 | 6010 |
| 150 | 25 | 6010 |
| 150 | 30 | 2010 |
| 152.6 | 3.8 | 2010 |
| 160 | 3 | 6020 |
| 160 | 10 | 6010 |
| 160 | 15 | 6010 |
| 160 | 20 | 6010 |
| 160 | 30 | 6010 |
| 170 | 10 | 3010 |
| 170 | 15 | 6000 |
| 170 | 20 | 6000 |
| 172 | 31.5 | 3010 |
| 180 | 10 | 3010 |
| 180 | 15 | 6000 |
| 180 | 20 | 6000 |
| 180 | 30 | 6000 |
| 180 | 40 | 6000 |
| 180 | 50 | 6000 |
| 190 | 20 | 6000 |
| 190 | 25 | 6000 |
| 200 | 7 | 4000 |
| 200 | 15 | 6000 |
| 200 | 20 | 3010 |
| 200 | 25 | 4000 |
| 200 | 30 | 4000 |
| 200 | 40 | 6000 |
| 200 | 50 | 6000 |
| 201 | 11 | 3010 |
| 210 | 10 | 6000 |
| 210 | 15 | 6000 |
| 210 | 20 | 6000 |
| 210 | 25 | 4000 |
| 210 | 30 | 4000 |
| 211 | 5.5 | 3000 |
| 215 | 31.5 | 3010 |
| 220 | 10 | 6000 |
| 220 | 15 | 6000 |
| 220 | 20 | 6000 |
| 220 | 25 | 4000 |
| 220 | 30 | 3000 |
| 220 | 35 | 4000 |
| 220 | 40 | 3000 |
| 230 | 10 | 4000 |
| 230 | 15 | 4000 |
| 230 | 20 | 4000 |
| 230 | 25 | 4000 |
| 230 | 30 | 3000 |
| 230 | 40 | 3000 |
| 240 | 10 | 6000 |
| 240 | 20 | 3000 |
| 240 | 30 | 2200 |
| 240 | 40 | 2000 |
| 240 | 50 | 2500 |
| 250 | 10 | 6000 |
| 250 | 20 | 6000 |
| 250 | 25 | 5000 |
| 250 | 30 | 4000 |
| 250 | 40 | 3000 |
| 250 | 50 | 2500 |
| 260 | 20 | 4000 |
| 260 | 30 | 2500 |
| 260 | 40 | 2500 |
| 260 | 50 | 2500 |
| 270 | 20 | 4000 |
| 270 | 30 | 3000 |
| 270 | 40 | 2000 |
| 270 | 50 | 2000 |
| 280 | 20 | 3000 |
| 280 | 30 | 3000 |
| 280 | 40 | 2000 |
| 280 | 50 | 2000 |
| 290 | 20 | 4000 |
| 290 | 30 | 3000 |
| 290 | 40 | 3000 |
| 290 | 50 | 2000 |
| 300 | 10 | 4000 |
| 300 | 15 | 4000 |
| 300 | 20 | 3000 |
| 300 | 30 | 2500 |
| 300 | 40 | 2000 |
| 300 | 50 | 2000 |
| 310 | 20 | 4000 |
| 310 | 30 | 3000 |
| 310 | 40 | 2000 |
| 310 | 50 | 2000 |
| 320 | 10 | 4000 |
| 320 | 20 | 2500 |
| 320 | 25 | 3000 |
| 320 | 30 | 2500 |
| 320 | 40 | 2000 |
| 320 | 50 | 2000 |
| 330 | 30 | 1010 |
| 330 | 40 | 1010 |
| 330 | 50 | 1010 |
| 340 | 30 | 1010 |
| 340 | 40 | 1010 |
| 340 | 50 | 1010 |
| 350 | 30 | 1010 |
| 350 | 40 | 1010 |
| 350 | 50 | 1010 |
| 360 | 30 | 1010 |
| 360 | 40 | 1010 |
| 360 | 50 | 1010 |
| 370 | 30 | 1010 |
| 370 | 40 | 1010 |
| 370 | 50 | 1010 |
| 380 | 30 | 1010 |
| 380 | 40 | 1010 |
| 380 | 50 | 1010 |
| 390 | 30 | 1010 |
| 390 | 40 | 1010 |
| 390 | 50 | 1010 |
| 400 | 30 | 1010 |
| 400 | 40 | 1010 |
| 400 | 50 | 1010 |
| 100*10 | 4020 | 6061-T5 |
| 100*15 | 6000 | 6061-T6 |
| 100*20 | 4000 | 6061-T6 |
| 100*25 | 5000 | 6061-T6 |
| 100*3 | 6000 | 6063-T5 |
| 100*5 | 6020 | 6063-T5 |
| 110*15 | 6000 | 6061-T6 |
| 110*5 | 6000 | 6061-T6 |
| 111*10 | 4020 | 6061-T6 |
| 115*10 | 4020 | 6061-T6 |
| 120*10 | 4020 | 6061-T5 |
| 120*15 | 6000 | 6061-T6 |
| 120*20 | 4000 | 6061-T6 |
| 120*30 | 6000 | 6061-T6 |
| 120*37.5 | 3000 | 6061-T6 |
| 120*5 | 6000 | 6061-T6 |
| 120*8 | 6020 | 6063-T5 |
| 125*10 | 6020 | 6061-T6 |
| 125*25 | 3000 | 6061-T6 |
| 130*10 | 4020 | 6061-T6 |
| 130*15 | 5000 | 6061-T6 |
| 130*15 | 6000 | 6063-T5 |
| 136*24 | 3000 | 6063-T5 |
| 140*10 | 3000 | 6061-T6 |
| 140*20 | 4000 | 6061-T6 |
| 140*20 | 6000 | 6063-T5 |
| 140*30 | 2500 | 6061-T6 |
| 140*5 | 4000 | 6061-T6 |
| 146*37 | 3000 | 6063-T5 |
| 150*10 | 3020 | 6061-T5 |
| 150*20 | 6010 | 6061-T6 |
| 150*3 | 6000 | 6063-T5 |
| 150*35 | 3000 | 6061-T6 |
| 152*26 | 3000 | 6061-T6 |
| 155*15 | 3000 | 6061-T6 |
| 155*25 | 3000 | 6063-T5 |
| 160*10 | 6000 | 6063-T5 |
| 160*10 | 6000 | 6061-T6 |
| 160*20 | 6000 | 无缝管6A02-T6 |
| 160*3 | 6000 | 6061-T6 |
| 160*5 | 6000 | 6063-T6 |
| 165*15 | 6000 | 无缝管6A02-T6 |
| 165*37 | 3000 | 6063-T5 |
| 167*23 | 1500 | 6061-T6 |
| 170*10 | 5500 | 6061-T6 |
| 170*20 | 3000 | 6061-T6 |
| 170*25 | 3000 | 6063-T5 |
| 170.6*5.8 | 6010 | 6061-T6 |
| 172*31.5 | 3000 | 6063-T5 |
| 180*10 | 3000 | 6061-T6 |
| 180*10 | 6000+2600 | 6063-T6 |
| 180*15 | 6000+4000 | 6063-T6 |
| 180*20 | 6000 | 6061-T6 |
| 180*3 | 6000 | 6061-T6 |
| 180*30 | 6000 | 6061-T6 |
| 186*23 | 3000 | 6063-T5 |
| 190*20 | 6000 | 6063-T5 |
| 190*25 | 4000 | 6061-T6 |
| 20*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 20*5 | 6020 | 6063-T5 |
| 200*10 | 3000 | 6061-T6 |
| 200*20 | 3000 | 6063-T5 |
| 200*30 | 4000 | 6061-T6 |
| 200*7 | 4010 | 6061-T6 |
| 201*11 | 3000 | 6063-T5 |
| 205*12.5 | 3000 | 6063-T5 |
| 205*32.5 | 3000 | 6063-T5 |
| 210*10 | 4000 | 6061-T6 |
| 210*20 | 6000 | 6061-T6 |
| 210*5 | 6000 | 6061-T6 |
| 211*5.5 | 3010 | 6061-T6 |
| 215*31.5 | 3000 | 6063-T5 |
| 219*6 | 6000 | 6063-T6 |
| 22*2 | 6020 | 6063-T5 |
| 22*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 220*10 | 6000 | 6061-T6 |
| 220*20 | 6000 | 6061-T6 |
| 220*30 | 4000 | 6061-T6 |
| 225*15 | 2500 | 6063-T6 |
| 230*15 | 4000 | 6061-T6 |
| 230*18 | 2000 | 6061-T6 |
| 230*30 | 3000 | 6061-T6 |
| 240*20 | 4000 | 6061-T6 |
| 240*35 | 3000 | 6061-T6 |
| 245*10 | 2030 | 6063-T6 |
| 245*15 | 2500 | 6063-T6 |
| 25*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 25*4 | 6020 | 6063-T5 |
| 25*5 | 6020 | 6063-T5 |
| 250*10 | 6000 | 6061-T6 |
| 250*20 | 2500 | 6061-T6 |
| 250*25 | 2500 | 6061-T6 |
| 250*30 | 3000 | 6061-T6 |
| 260*14 | 6000 | 6061-T6 |
| 260*20 | 6000 | 6061-T6 |
| 260*30 | 3000 | 6061-T6 |
| 270*20 | 4000 | 6061-T6 |
| 270*40 | 2000 | 6061-T6 |
| 28*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 28*5 | 6020 | 6063-T5 |
| 280*15 | 2000 | 6061-T6 |
| 280*17.5 | 1320 | 6061-T6 |
| 280*20 | 4000 | 6061-T6 |
| 280*30 | 3000 | 6061-T6 |
| 280*40 | 2000 | 6061-T6 |
| 290*20 | 3000 | 6061-T6 |
| 290*50 | 1500 | 6061-T6 |
| 30*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 30*5 | 6020 | 6063-T5 |
| 300*10 | 6000 | 6061-T6 |
| 300*12.5 | 2200 | 6061-T6 |
| 300*30 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 300*30 | 3500 | 6061-T6 |
| 300*40 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 300*50 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 300*50 | 1500 | 6061-T6 |
| 300*6 | 6000 | 6061-T6 |
| 310*25 | 1610 | 6061-T6 |
| 310*30 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 310*35 | 1610 | 6061-T6 |
| 310*40 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 310*50 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 32*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 32*5 | 6020 | 6063-T5 |
| 32*6 | 6020 | 6061-T5 |
| 320*20 | 2500 | 6061-T6 |
| 320*30 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 320*30 | 2500 | 6061-T6 |
| 320*40 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 320*50 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 330*30 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 330*40 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 330*50 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 340*10 | 6000 | 6061-T6 |
| 340*30 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 340*40 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 340*50 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 35*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 35*5 | 6020 | 6063-T5 |
| 350*30 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 350*40 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 350*50 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 360*30 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 360*40 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 360*50 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 370*30 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 370*40 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 370*50 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 38*3 | 6000 | 6061-T6 |
| 38*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 380*30 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 380*40 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 380*50 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 390*30 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 390*40 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 390*50 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 40*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 40*5 | 6020 | 6063-T5 |
| 400*30 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 400*40 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 400*50 | 1000 | 无缝管6061T6 |
| 42*10 | 6020 | 6061-T5 |
| 42*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 42*5 | 6020 | 6063-T5 |
| 42*6 | 6020 | 6061-T5 |
| 42*7 | 6020 | 6061-T5 |
| 45*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 45*5 | 6020 | 6063-T5 |
| 48.4*4 | 6000 | 6061-T6 |
| 50*10 | 6020 | 6063-T5 |
| 50*15.5 | 6020 | 6061-T5 |
| 50*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 50*5 | 6020 | 6063-T5 |
| 55*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 60*10 | 6020 | 6061-T5 |
| 60*15.25 | 6000 | 6061-T5 |
| 60*21 | 6020 | 6061-T5 |
| 60*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 60*5 | 6020 | 6063-T5 |
| 65*10 | 6020 | 6061-T5 |
| 70*10 | 6020 | 6061-T5 |
| 70*15 | 6020 | 6061-T5 |
| 70*20 | 6000 | 6061-T5 |
| 70*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 70*5 | 6000 | 6063-T5 |
| 75*10 | 6020 | 6061-T5 |
| 75*15 | 4020 | 6061-T5 |
| 76*8 | ||
| 80*10 | 6020 | 6061-T5 |
| 80*15 | 6000 | 6061-T5 |
| 80*20 | 6000 | 6061-T6 |
| 80*3 | 6020 | 6063-T5 |
| 80*5 | 6020 | 6061-T5 |
| 85*10 | 6020 | 6061-T6 |
| 85*20 | 4020 | 6061-T6 |
| 89*8 | 6020 | 6063-T5 |
| 90*10 | 6020 | 6061-T5 |
| 90*15 | 6000 | 6061-T6 |
| 90*20 | 6000 | 6061-T6 |
| 90*25 | 4000 | 6061-T6 |
| 90*5 | 6000 | 6063-T5 |
| 95*12.5 | 4020 | 6061-T6 |
|
凌蕊实业(上海)有限公司 咨询热线:021-67890830 电话:13361999695,17301756630 传真:021-67890830 手机:13361999695,17301756630 电邮:13361999695@163.com 地址:上海市青浦区朱家角镇康业路
|


